CHKO Třeboňsko
CHKO Třeboňsko je jedno z mála velkoplošných chráněných území, které se nachází v rovinaté krajině. Přestože jde o oblast, která je po staletí přeměňována člověkem, zachovaly se zde velice cenné přírodní hodnoty. Najdete zde mnoho míst, která jsou příkladnou ukázkou harmonického vztahu mezi přírodou a lidskou činností.
Ochrana přírody v CHKO Třeboňsko
Chráněná krajinná oblast na Třeboňsku byla vyhlášená v roce 1979. O mimořádném významu území svědčí zařazení Třeboňska mezibiosférické rezervace UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra již v roce 1977. V CHKO Třeboňsko, které má celkovou rozlohu 700 km2, jsou nejcennější lokality chráněny v rámci 35 přírodních rezervací a památek, z toho má 5 území status národní přírodní rezervace. K nejcennějším lokalitám patří tzv. přechodová rašeliniště.
Přírodní hodnoty Třeboňska
Příroda Třeboňska vyniká především neobyčejnou pestrostí biotopů. V rozmezí několika desítek kilometrů zde najdete rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, zbytky lužních lesů, přechodová rašeliniště, která se svými podmínkami přibližují chladné severské tundře, teplé stepní lokality, mokřadní louky či rybníky, jejichž břehy často nahradily původní mokřadní ekosystémy. S touto rozmanitostí úzce souvisí i mimořádná druhová pestrost především rostlin a bezobratlých živočichů, kteří se na území CHKO Třeboňsko vyskytují.
Mokřadní ekosystémy – CHKO Třeboňsko
Mezi nejvýznamnější biotopy Třeboňské pánve patří tzv. přechodová rašeliniště, která se vyznačují vzácnými společenstvy rostlin a na ně navazujícími druhy bezobratlých živočichů. Třeboňská rašeliniště společně s vybranými rybníky a dalšími mokřadními biotopy oblasti jsou zařazena mezimezinárodně významné mokřady v rámci Ramsarské konvence o ochraně mokřadů pod názvy Třeboňské rybníky a Třeboňská rašeliniště.
Ptačí oblast Třeboňsko
Třeboňsko s více než 400 rybníky patří k mimořádně významné lokalitě z hlediska výskytu vodních ptáků, a to nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy. Celkem bylo na Třeboňsku pozorováno 280 druhů ptáků, z toho více než 180 hnízdících. K nejvzácnějším druhům patří orel mořský. V rámci evropského programu Natura 2000 zde byla vyhlášena Ptačí oblast Třeboňsko.
Oficiální stránky CHKO Třeboňsko: www.trebonsko.ochranaprirody.cz
Třeboňsko se může pochlubit téměř pětistovkou rybníků, a proto se také často tato oblast nazývá krajinou dvojího nebe.
Na Třeboňsku je mnoho rybníků různých velikostí a tvarů. Několik je jich rozlohou doslova obřích; z nich je dominantní rybník Rožmberk, který je zároveň i největším rybníkem Česka.
Největší rybníky Třeboňska
Největší rybníky Třeboňska
Všechny rybníky jmenovat nemůžeme, proto nabízíme seznam pětasedmdesáti největších a nejvýznamějších třeboňských rybníků:
Pořadí | Rybník | Výměra | Katastrální území |
---|---|---|---|
1. | Rožmberk | 647 | Stará Hlína |
2. | Horusický velký | 440 | Horusice |
3. | Dvořiště | 387 | Dolní Slověnice |
4. | Velký Tisý | 313 | Lomnice n. Lužnicí |
5. | Záblatský | 310 | Záblatí |
6. | Staňkovský | 272 | Staňkov |
7. | Svět | 214 | Třeboň |
8. | Koclířov | 202 | Smržov |
9. | Bošilecký | 200 | Bošilec |
10. | Opatovický | 165 | Domanín |
11. | Kaňov | 161 | Přeseka |
12. | Ponědražský | 141 | Ponědraž |
13. | Spolský velký | 137 | Libín |
14. | Vlkovický | 104 | Vlkovice |
15. | Jezero staré | 97 | Lutová |
16. | Podsedek | 94 | Stíbřec |
17. | Ruda | 84 | Kojákovice |
18. | Vdovec nový | 84 | Holičky |
19. | Krčín | 83 | Mazelov |
20. | Ženich | 82 | Holičky |
21. | Schwarzenberg | 80 | Ponědrážka |
22. | Hejtman | 79 | Chlum u Třeboně |
23. | Naděje | 74 | Klec |
24. | Potěšil | 74 | Klec |
25. | Klec | 69 | Klec |
26. | Hospodář starý | 67 | Lutová |
27. | Lipnický nový | 66 | Bor |
28. | Černá velká | 63 | Mirochov |
29. | Výskok | 61 | Slavošovice |
30. | Špačkov | 58 | Staňkov |
31. | Humlenský | 57 | Stíbřec |
32. | Vítek | 49 | Stará Hlína |
33. | Vlkovský | 47 | Vlkov |
34. | Blato | 44 | Mirochov |
35. | Ptačí Blato | 44 | Smržov |
36. | Jámský | 43 | Branná |
37. | Kanclíř starý | 43 | Lutová |
38. | Černičný | 42 | Klec |
39. | Svobodný | 42 | Staňkov |
40. | Purkrabí | 38 | Chlum u Třeboně |
41. | Šatlavy | 36 | Lomnice n. Lužnicí |
42. | Vdovec starý | 35 | Stará Hlína |
43. | Rod | 34 | Val |
44. | Příbrazský | 33 | Příbraz |
45. | Kanclíř nový | 31 | Lutová |
46. | Ponědrážkovský | 31 | Ponědrážka |
47. | Výtoha horní | 31 | Lutová |
48. | Břilický | 29 | Třeboň |
49. | Překvapil | 29 | Mazelov |
50. | Služebný | 28 | Lomnice n. Lužnicí |
51. | Hliníř | 27 | Lhota u Dynína |
52. | Jezero nové | 27 | Lutová |
53. | Tisý malý | 27 | Přeseka |
54. | Vyšehrad | 27 | Holičky |
55. | Dobrá vůle | 25 | Klec |
56. | Výtopa dolní | 25 | Lutová |
57. | Lipičí | 24 | Kolence |
58. | Děkanec | 22 | Domanín |
59. | Lomnický velký | 22 | Lomnice n. Lužnicí |
60. | Verfle | 22 | Břilice |
61. | Hospodář nový | 20 | Lutová |
62. | Nový u Cepu | 20 | Cep |
63. | Cirkviční | 19 | Domanín |
64. | Okřínek | 19 | Kolence |
65. | Hůrky | 18 | Domanín |
66. | Skutek | 18 | Klec |
67. | Zadní u Domanína | 18 | Lipnice |
68. | Lipnický starý | 17 | Lipnice |
69. | Nový u Dvorců | 17 | Třeboň |
70. | Starý u Břilic | 17 | Třeboň |
71. | Zvíkovský | 17 | Zvíkov |
72. | Láska | 16 | Klec |
73. | Spálený nový | 16 | Holičky |
74. | Nový u Frahelže | 15 | Frahelž |
75. | Pasecký přední/zadní | 15 | Novosedly n. Než. |
Katastrální výměry rybníků jsou uvedeny v hektarech, a jsou aktuální k datu 1. 6. 2012.